Áraink
| Kategória | Elmélet | Gyakorlat | Elmélet vizsgadíj | Gyakorlat vizsgadíj |
|---|---|---|---|---|
| „A” (korlátlan) | 55 000 ,- | 7000,-/óra | 11 400 ,- | járműkezelés 9 800,- forgalom: 26 200,- |
| „B” kategória | 55 000,- | 9 000,-/ óra | 4 600 ,- | forgalom: 11 000 ,- |
| „A1” kat. „B”-vel (B125) | 30 000 ,- | 7000,-/óra | 11 400 ,- | járműkezelés: 9 800,- forgalom: 26 200,- |
| „AM” kategória | 50 000 ,- | 6000.-/ óra | 11 400 ,- | járműkezelés: 7 800,- forgalom: 7 800,- |
| „A1″kategória (125cm3) | 55 000 ,- | 7000,-/óra | 11 400 ,- | járműkezelés: 9 800,- forgalom: 26 200,- |
| „A2″kategória | 55 000 ,- | 7000,-/óra | 11 400 ,- | járműkezelés: 9 800,- forgalom: 26 200,- |
| C | 65 000,- | 16 000,-/óra | 3x 11 400,- | rutin: 10 600,- |
| C+E | 65 000,- | 17 000,-/óra | 2x 11 400,- | rutin: 10 600,- forgalom: 26 200,- |
| C+ C+E | 99 000,- | 18 000,-/óra | 3x 11 400,- | rutin: 2x 10 600,- forgalom 2x 26 200,- |
| T | 60 000,- | 20 000/óra | 2x 11 400,- | rutin: 10 600,- forgalom: 7 800,- |
FIGYELEM!
A “B” kategóriás jogosítványhoz szükséges közlekedési alapismeretek tanfolyam és a sikeres KRESZ-vizsga
díját – maximum 25 000 forintig – bárki visszaigényelheti az államtól, aki még nem töltötte be a 20 életévét, CSED-en; GYED-en vagy GYES-en van. A kérelmeket bármelyik Kormányablakban benyújthatod.
A tanfolyam díja akár több részletben is fizethető. Az árak az elsősegély tanfolyam díját nem tartalmazzák, akinek nincs felmentése az elméleti oktatás helyszínén az autósiskola szervezésében elvégezheti.
Mutatóink 2025.IV. negyedév
* VSM: Vizsga Sikerességi Mutató *ÁKÓ: Átlagos Képzési Óraszám *KK: Képzési Költség
A lenti táblázat autósiskolánk tevékenységére jellemző mutatószámokat tartalmazza:
| Mutatók | VSM (elmélet) | VSM (gyakorlat) | Kk | ÁKÓ |
| AM | — % | — % | 119 000 Ft | — % |
| A1 (B-vel) | — % | — % | 43 000 Ft | — % |
| A1 | -% | 100% | 215 263Ft | 128.90% |
| A2 | -% | 100% | 215 263Ft | 128.90% |
| A | -% | 100% | 305 493Ft | 128.90% |
| B | 57.58% | 59.65% | 523 400 Ft | 153.67% |
| C | — % | — % | — % | |
| C+E | — % | — % | — % | |
| C+ C+E | — % | — % | — % | |
| T | — % | — % | — % |