Áraink
Kategória | Elmélet | Gyakorlat | Elmélet vizsgadíj | Gyakorlat vizsgadíj |
---|---|---|---|---|
“A” (korlátlan) | 100.000,- kedvezménnyel 55 000 ,- | 6500,-/óra | 4 600 ,- | járműkezelés 4 700,- forgalom: 11 000,- |
“B” kategória | 100.000,- kedvezménnyel 55 000,- | 8000,-/ óra | 4 600 ,- | forgalom: 11 000 ,- |
“A1” kat. “B”-vel (B125) | 30 000 ,- | 6500,-/óra | 4 600 ,- | járműkezelés: 3 600,- forgalom: 11 000,- |
“AM” kategória | 100.000 kedvezménnyel 50 000 ,- | 5000.-/ óra | 4 600 ,- | járműkezelés: 3 600,- forgalom: 3 600,- |
“A1″kategória (125cm3) | 100.000 kedvezménnyel 50 000 ,- | 6500,-/óra | 4 600 ,- | járműkezelés: 4 700,- forgalom: 11 000,- |
“A2″kategória | 100.000 kedvezménnyel 50 000 ,- | 6500,-/óra | 4 600 ,- | járműkezelés: 4 700,- forgalom: 11 000,- |
FIGYELEM!
A “B” kategóriás jogosítványhoz szükséges közlekedési alapismeretek tanfolyam és a sikeres KRESZ-vizsga
díját – maximum 25 000 forintig – bárki visszaigényelheti az államtól, aki még nem töltötte be a 20 életévét, CSED-en; GYED-en vagy GYES-en van. A kérelmeket bármelyik Kormányablakban benyújthatod.
A tanfolyam díja akár több részletben is fizethető. Az árak az elsősegély tanfolyam díját nem tartalmazzák, akinek nincs felmentése az elméleti oktatás helyszínén az autósiskola szervezésében elvégezheti.
Mutatóink 2023.II. negyedév
A lenti táblázat autósiskolánk tevékenységére jellemző mutatószámokat tartalmazza:
Mutatók | AM | A1 B-vel | A1 | A2 | A | B |
VSM (elmélet) | — % | — % | 81.82% | 81.82% | 81.82% | 48.96% |
VSM (gyakorlat) | — % | — % | 100% | 100% | 100% | 68.24% |
Kk | 100 000 Ft | 43 000 Ft | 154 000Ft | 154 000Ft | 219 000Ft | 427 150 Ft |
ÁKÓ | —% | —% | —% | 156.77% |
—